Jazz.hu / MagyarJazz szakmai jazzportál
2024. november 25.
Kihirdetésre került a Köszönjük, Magyarország! program keretében támogatott hazai jazz produkciók listája. 87 formáció 297 művészének fellépését támogatja a program a bruttó 30 millió forintos keretből.
A 161 érvényes pályázatból 87 produkciót fogadtak el, ami azt jelenti, hogy 297 jazz-zenész kap támogatást koncertre.
Mint a BMC oldalán olvasható: „A pályázatok elbírálása során a művészi-szakmai szempontok mellett elsődleges cél volt, hogy a jazz előadóművészek minél szélesebb köre részesülhessen a támogatásban.”
A nyertesek listája és az elnyert összeg itt található:
https://bmc.hu/hirek/koszonjuk-Magyarorszag-palyazati-eredmenyek
Fotó: Irk Réka
Forrás: BMC
Támogatott produkció | Megítélt bruttó támogatás | |
1 | Akosh S. Trio | 300 000 Ft |
2 | AMP & Kováts Gergő | 400 000 Ft |
3 | Antal Gábor Trió feat. Szőke Szandra | 300 000 Ft |
4 | B.esT. Off Quartet | 400 000 Ft |
5 | Bacsó Kristóf Quartet | 400 000 Ft |
6 | Bágyi Balázs New Quartet | 400 000 Ft |
7 | Balance | 300 000 Ft |
8 | Balázs Elemér Group | 600 000 Ft |
9 | Bende Zsolt szóló | 100 000 Ft |
10 | Berki Tamás & Sárik Péter | 200 000 Ft |
11 | Bohém Ragtime Jazz Band | 200 000 Ft |
12 | Bolyki Tamás Quartet | 300 000 Ft |
13 | Borbély Műhely | 400 000 Ft |
14 | Budapest Ragtime Band | 700 000 Ft |
15 | Bujdosó Trió | 300 000 Ft |
16 | Chris Devil Trio | 300 000 Ft |
17 | Coltrane Legacy - Orbán György Sextet | 600 000 Ft |
18 | Contempo | 300 000 Ft |
19 | Czirják Csaba Quintet | 400 000 Ft |
20 | D.A.S. Trio | 300 000 Ft |
21 | David Yengibarian Trio | 300 000 Ft |
22 | Dresch Quartet | 400 000 Ft |
23 | EastWing Group | 400 000 Ft |
24 | Ég alatti 5 | 500 000 Ft |
25 | Ektar Instrumental Quintet | 400 000 Ft |
26 | Fekecs Ákos Project | 500 000 Ft |
27 | Finucci Bros Quartet | 400 000 Ft |
28 | Gadó Gábor Quintet | 500 000 Ft |
29 | Gáspár Károly szóló | 100 000 Ft |
30 | Gereben Zita | 400 000 Ft |
31 | GERÖLY - FREELING /SZÓLÓ/ | 100 000 Ft |
32 | Grencsó Friss Kollektív | 500 000 Ft |
33 | Gyárfás István Trio | 300 000 Ft |
34 | Gyémánt Bálint Trio | 300 000 Ft |
35 | Hajdu Klára Quartet | 400 000 Ft |
36 | Harcsa - Keszég - Márkos - Benkő - Pándi: KASSÁK | 500 000 Ft |
37 | Horváth Gábor Trio | 300 000 Ft |
38 | Hot Jazz Band | 700 000 Ft |
39 | Iván Szandra szerzői est | 100 000 Ft |
40 | Jazz Friends | 400 000 Ft |
41 | Jazzation | 500 000 Ft |
42 | Juhász Gábor Trió | 300 000 Ft |
43 | Jü | 300 000 Ft |
44 | Kardos Négyes | 360 000 Ft |
45 | Karosi Júlia Quartet | 400 000 Ft |
46 | Kerub trió – Neu-ma program | 300 000 Ft |
47 | Kollmann Gábor Quintet | 500 000 Ft |
48 | Kovács Zoltán Trió | 400 000 Ft |
49 | Kozma Orsi - Banyák József Duó | 200 000 Ft |
50 | Lantos Zoltán-Andrew J "Violectrik" | 200 000 Ft |
51 | Loop Doctors | 200 000 Ft |
52 | Mike Gotthard Group | 400 000 Ft |
53 | Mózes Tamara szóló | 100 000 Ft |
54 | MUFLON 4 | 400 000 Ft |
55 | Nagy János Trió | 300 000 Ft |
56 | Neumann Balázs trio | 300 000 Ft |
57 | Oláh Krisztián Quartet | 360 000 Ft |
58 | Oláh Szabolcs - Cseke Gábor Duó | 200 000 Ft |
59 | Párniczky Quartet | 400 000 Ft |
60 | Pátkai Rozina Trió | 300 000 Ft |
61 | Pocsai Kriszta Quartet | 360 000 Ft |
62 | Rafael Mário Trio | 300 000 Ft |
63 | Road Six Sax | 400 000 Ft |
64 | Roland Heidrich & The Abstract | 300 000 Ft |
65 | Santa Diver | 300 000 Ft |
66 | Sapszon Orsi Duó | 200 000 Ft |
67 | Sárik Péter Trió | 300 000 Ft |
68 | Szakcsi Jr Trio | 300 000 Ft |
69 | Szakcsi Lakatos Róbert Quartet | 360 000 Ft |
70 | Szaloky Group | 600 000 Ft |
71 | Szőke Nikoletta Quartet | 400 000 Ft |
72 | Szőke Szandra Quintet | 400 000 Ft |
73 | The Budapest Turnarounds | 300 000 Ft |
74 | The Coquette jazz Band | 300 000 Ft |
75 | Tomor Barnabás Trió | 300 000 Ft |
76 | Tóth Viktor: Könnyen Érthető Jazz | 100 000 Ft |
77 | Trio a'la Kodály | 300 000 Ft |
78 | Trio DeLyra | 300 000 Ft |
79 | Trio Midnight | 300 000 Ft |
80 | Tzumo Jazz Drums quartet | 360 000 Ft |
81 | Urbán Orsi Group | 400 000 Ft |
82 | Váczi Dániel Glissonic Trió | 300 000 Ft |
83 | Várallyay Petra Trió | 300 000 Ft |
84 | Varga Bendegúz Quartet | 400 000 Ft |
85 | Varga Dániel Kvintett | 400 000 Ft |
86 | Vörös Niki Quartet feat Subicz Gábor | 500 000 Ft |
87 | Vázsonyi János: Zenei időutazás az ókortól napjainkig | 100 000 Ft |
ÖSSZESEN | 30 000 000 Ft |
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
24
Dátum :
2024. nov. 24.
| ||||||
27
Dátum :
2024. nov. 27.
|